Description complète plus bas
Disponible partout (librairies et commerces de jardinage)
Prix : 30$
Format : 13 X
20 cm
Plus de 2000 photos en couleurs
ISBN : 2-89000-677-8
Guide photographique avec 1540 insectes du Québec.
Tous les principaux groupes sont représentés par une multitude de photos
couleur.
Ce guide visuel permet à tous de monter une collection d'insectes et
d'identifier les spécimens.
L'auteur livre ses trucs de chasse afin d'aider les débutants à découvrir
les insectes du Québec dans les différents milieux où ils vivent.
Ce guide visuel convient aussi bien aux entomologistes amateurs qu'aux spécialistes.
Un must pour les nombreux amateurs de la photographie numérique passionnés
de la nature qui veulent mettre un nom à leurs trouvailles sur 6 pattes !
C'est le premier livre québécois
présentant une aussi grande diversité d'insectes.
La première édition, sortie en 2004,
c'est vendue à plus de 7500 exemplaires !
En plus du guide visuel on y trouve :
|
VOICI UNE LISTE PRÉSENTANT LE CONTENU DU LIVRE
Groupe | Nombre d'espèces dans la section guide | Nombre de photos dans la section guide |
ZYGENTOMA | 2 | 2 |
EPHEMEROPTERA | - | 2 |
ODONATA | 22 | 32 |
PLECOPTERA | - +1 | 3 |
BLATTODEA | 1 +3 | 2 +4 |
MANTODEA | 1 +1 | 3 +1 |
DERMAPTERA | 2 | 6 |
ORTHOPTERA | 36 +2 | 60 +3 |
PHASMATODEA | 1 | 1 |
HETEROPTERA | 63 | 71 |
HOMOPTERA | 43 +1 | 57 +3 |
THISANOPTERA | - | 1 |
PSOCOPTERA | - | 1 |
ANOPLURA | 2 | 2 |
MEGALOPTERA | 3 | 9 |
NEUROPTERA | 2 +3 | 6 +1 |
COLEOPTERA | ||
CARABIDAE |
140 | 140 |
DYTISCIDAE | 18 | 21 |
GYRINIDAE | 6 | 10 |
HYDROPHILIDAE | 6 | 6 |
HISTERIDAE | 3 | 4 |
SILPHIDAE | 10 | 17 |
STAPHYLINIDAE | 7 -1 | 8 -1 |
LUCANIDAE | 5 -1 | 6 |
TROGIDAE | 4 | 6 |
GEOTRUPIDAE | 7 | 11 |
SCARABAEIDAE | 50 -4 | 61+2 |
BUPRESTIDAE | 47+2 | 56 +2 |
BYRRHIDAE | 4 -1 | 5 -1 |
EUCNEMIDAE | 3 | 3 |
ELATERIDAE | 41-4 | 44 |
LYCIDAE | 5 | 5 |
LAMPYRIDAE | 9 | 12 |
CANTHARIDAE | 8 | 8 |
DERMESTIDAE | 6 -1 | 7 -2 |
BOSTRICHIDAE | 1 +1 | 2 +1 |
ANOBIIDAE | 3 | 3 |
LYMEXYLIDAE | 1 | 1 |
TROGOSSITIDAE | 6 | 6 |
CLERIDAE | 13 | 13 |
MELYRIDAE | 3 +1 | 4 +1 |
NITIDULIDAE | 9 | 9 |
SILVANIDAE | 1 | 1 |
PASSANDRIDAE | 1 | 1 |
CUCUJIDAE | 2 | 2 |
LANGUIRIDAE | 2 | 2 |
EROTYLIDAE | 8 | 8 |
BYTURIDAE | 1 | 1 |
ENDOMYCHIDAE | 4 | 4 |
COCCINELLIDAE | 21 | 26 |
MYCETOPHAGIDAE | 3 | 3 |
TETRATOMIDAE | 2 | 2 |
MELANDRYIDAE | 6 | 6 |
MORDELLIDAE | 5 | 6 |
ZOPHERIDAE | 1 | 1 |
TENEBRIONIDAE | 25 +1 -1 | 28 +1 -1 |
SYNCHROIDAE | 1 | 1 |
STENOTRACHELIDAE | 2 | 2 |
OEDEMERIDAE | 3 | 3 |
MELOIDAE | 9 | 18 |
BORIDAE | 2 | 2 |
PYTHIDAE | 2 | 2 |
PYROCHROIDAE | 5 -1 | 7 |
ANTHICIDAE | 1 | 2 |
CERAMBYCIDAE | 153 +1-1 | 178+1-1 |
ORSODACNIDAE | 1 | 4 |
BRUCHIDAE | 1 | 1 |
CHRYSOMELIDAE | 96 +1-2 | 135+1-2 |
ANTHRIBIDAE | 3 | 5 |
ATTELABIDAE | 2 +1 | 2 +1 |
ITHYCERIDAE | 1 | 2 |
BRENTIDAE | 1 | 3 |
CURCULIONIDAE | 50 +6 | 57 +6 |
TOTAL POUR LES COLÉOPTÈRES | 826+14-13=827 | 978+16-8=986 |
MECOPTERA | 1 | 4 |
SIPHONAPTERA | 2 | 2 |
DIPTERA | 82 -6 +3 | 126 -6 +3 |
LEPIDOPTERA | ||
HEPIALIDAE | 4 | 4 |
SESSIIDAE | 11 | 11 |
COSSIDAE | 2 | 3 |
TORTRICIDAE | 3 | 6 |
HESPERIDAE | 13 | 19 |
PAPILIONIDAE | 3+1 | 8+1 |
PIERIDAE | 5 | 12 |
LYCAENIDAE | 13 | 28 |
NYMPHALIDAE | 29+2 | 49+2 |
DANAIDAE | 1 | 4 |
LIMACODIDAE | 1 | 1 |
PYRALIDAE | 6 | 6 |
THYATIRIDAE | 2 | 2 |
DREPANIDAE | 3 | 3 |
GEOMETRIDAE | 60-3 | 60-3+3 |
LASIOCAMPIDAE | 4 | 10 |
SATURNIDAE | 9+1 | 25+2 |
SPHINGIDAE | 31 | 35 |
NOTODONTIDAE | 24 | 31 |
ARCTIIDAE | 28 | 38 |
ORGYIIDAE | 6 | 11 |
NOCTUIDAE | 127+1-1 | 141+2-1 |
TOTAL DES LÉPIDOPTÈRES |
385+5-4=386 | 507+10-4=513 |
HYMENOPTERA | 55 | 142 |
TOTAL pour la section guide | 1540
ESPÈCES |
2030
PHOTOS |
|